Segelplan Tres Hombres Winter 2024/2025
Zeilschema Tres Hombres Zomer 2025
Zeilschema Tres Hombres Winter 2025/2026
Segelplan Tres Hombres Winter 2024/2025
Anmelden | Aus | Zu | Distanz | Kosten | Durchschnittliche Tage Meer/Hafen | Buchungsnr. | Die Info |
17. November '24 | Den Helder, NL | Douarnenez, Frankreich | 520 Seemeilen | € 900,- | 10 | P1224 | Ausgebucht |
30. November 24 | Douarnenez, Frankreich | St. Cruz de la Palma | 1400 Seemeilen | € 2.250,- | 25 | P1324 | Ausgebucht |
Nov. 17 '24 | Den Helder, NL | St. Cruz de la Palma | Komplettes Hinspiel | € 2.975,- | 35 | E1 | Ausgebucht |
| | | | | | | |
27. DEZ '24 | St. Cruz de la Palma, Spanien | Fort-de-France, Martinique | Komplette 2. Etappe | € 3.150,- | 35 | E2 | Ausgebucht |
| | | | | | | |
31. JANUAR '25 | Fort-de-France, Martinique | Bridgetown, Barbados | 120 Seemeilen | € 540,- | 6 | P0125 | Ausgebucht |
07. FEBRUAR '25 | Bridgetown, Barbados | Boca Chica, Dom. Rep. | 562 Seemeilen | € 1.260,- | 14 | P0225 | Ausgebucht |
31. JANUAR '25 | Fort-de-France/Martinique | Boca Chica, Dom. Rep. | Komplette 3. Etappe | € 1.700,- | 20 | E3 | Ausgebucht |
27. FEBRUAR '25 | Boca Chica, Dom. Rep. | Horta, Azoren | 2504 Seemeilen | € 2.610,- | 29 | P0325 | Ausgebucht |
07. April 25 | Horta, Azoren | Amsterdam, Niederlande | 1.638 NM | € 1.620,- | 18 | P0425 | Ausgebucht |
27. FEBRUAR '25 | Boca Chica, Dom. Rep. | Amsterdam, Niederlande | Ganze 4. Etappe | € 3.995,- | 47 | E4 | Ausgebucht |
Gesamter Atlantik | Rundreise | 2024/2025 | | € 10.960,- | 137 | OHR | Ausgebucht |
| | | | | | | |
Zeilschema Tres Hombres Zomer 2025
Anmelden | Aus | Zu | Distanz | Kosten | Durchschnittliche Tage Meer/Hafen | Buchungsnr. | Die Info |
11 May ’25 | Amsterdam/NL | Den Helder/Niederlande | 50 NM | € 180 ,- | 2 | P0525 | Ausgebucht |
18 May ’25 | Den Helder/Niederlande | Ostende/Belgien | 130 NM | € 450,- | 5 | P0625 | Ausgebucht |
25 May ’25 | Ostende/Belgien | Blankenberge/Belgien | 14 NM | € 90,- | 1 | P0725 | Ausgebucht |
1 Jun ’25 | Blankenberge/Belgien | Getaria/Spanien | 723 NM | € 1.170,- | 13 | P0825 | Ausgebucht |
18 Jun ’25 | Getaria/Spanien | Kopenhagen, Dänemark | 1400 Seemeilen | € 2.160,- | 24 | P0924 | |
11 May ’25/b> | Amsterdam/NL | Kopenhagen/DK | Komplettes Hinspiel | € 3.825,- | 45 | E1 | Ausgebucht |
16 Jul’ 25 | Kopenhagen, Dänemark | La Rochelle/Frankreich | 1260 Seemeilen | € 1.800,- | 20 | P1025 | Ausgebucht |
08 Aug ’25 | La Rochelle/Frankreich | Amsterdam/Netherlands | 700 NM | € 1.080,- | 12 | P1125 | Ausgebucht |
16 Jul’ 25 | Kopenhagen/DK | Amsterdam/NL | Komplette 2. Etappe | € 2.720,- | 32 | E2 | Ausgebucht |
24 Aug ’25 | Amsterdam/Netherlands | Kopenhagen, Dänemark | 570 NM | € 900,- | 10 | P1225 | Ausgebucht |
08 Sep ’25 | Kopenhagen, Dänemark | Gudhjem/Dänemark | 100 Seemeilen | € 270,- | 3 | P1325 | Can only be booked in combination with the trip before or after. |
12 Sep ’25 | Gudhjem/Dänemark | Den Helder/Niederlande | 626 NM | € 1.080,- | 12 | P1425 | Ausgebucht |
24 Aug’ 25 | Amsterdam/Netherlands | Den Helder/Niederlande | Komplette 3. Etappe | € 2.125,- | 25 | E3 | Ausgebucht |
gesamte Sommerreise | | 2025 | | €8.160,- | 102 | OHR | |
Zeilschema Tres Hombres Winter 2025/2026
Inhoud tab
Anmelden | Aus | Zu | Distanz | Kosten | Durchschnittliche Tage Meer/Hafen | Buchungsnr. | Die Info |
16 NOV ’25 | Den Helder, NL | Douarnenez, Frankreich | 520 Seemeilen | € 1.000,- | 10 | P1525 | |
29 NOV ’25 | Douarnenez, Frankreich | St. Cruz de la Palma | 1400 Seemeilen | € 2.500,- | 25 | P1625 | |
Nov. 16 ’25 | Den Helder, NL | St. Cruz de la Palma | Komplettes Hinspiel | € 3.325,- | 35 | E1 | |
| | | | | | | |
26 DEC ’25 | St. Cruz de la Palma, Spanien | Fort-de-France, Martinique | Komplette 2. Etappe | € 3.325,- | 35 | E2 | Ausgebucht |
| | | | | | | |
30 JAN ’26 | Fort-de-France, Martinique | Bridgetown, Barbados | 120 Seemeilen | € 600,- | 6 | P0126 | |
06 FEB ’26 | Bridgetown, Barbados | Boca Chica, Dom. Rep. | 562 Seemeilen | € 1.400,- | 14 | P0226 | |
JAN 30 ’26 | Fort-de-France/Martinique | Boca Chica, Dom. Rep. | Komplette 3. Etappe | € 1.900,- | 20 | E3 | |
26 ‘FEB ’26 | Boca Chica, Dom. Rep. | Horta, Azoren | 2504 Seemeilen | € 2.900,- | 29 | P0326 | |
06 APR ’26 | Horta, Azoren | Amsterdam, Niederlande | 1.638 NM | € 1.800,- | 18 | P0426 | |
FEB 26 ’26 | Boca Chica, Dom. Rep. | Amsterdam, Niederlande | Ganze 4. Etappe | € 4.465,- | 47 | E4 | |
Gesamter Atlantik | Rundreise | 2025/2026 | | € 12.330,- | 137 | OHR | |
| | | | | | | |